<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>Reseguide &#124; Semestertips, Resetips, Camping, Flygresor, Sistaminuten, Hotell i Thailand &#187; Kartor</title>
	<atom:link href="http://www.semestra.net/category/kartor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.semestra.net</link>
	<description>En reseguide för alla, dela med dig av dina resor på Semestra.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Dec 2011 08:56:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Hurtigruten färdväg på Google maps</title>
		<link>http://www.semestra.net/hurtigruten-fardvag-pa-google-maps/</link>
		<comments>http://www.semestra.net/hurtigruten-fardvag-pa-google-maps/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 00:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bil & Båt]]></category>
		<category><![CDATA[Kartor]]></category>
		<category><![CDATA[Kryssning]]></category>
		<category><![CDATA[hurtigruten färdväg]]></category>
		<category><![CDATA[hurtigruten på karta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.semestra.net/?p=1221</guid>
		<description><![CDATA[View Hurtigruten - northbound 6 day's journey in a larger map]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="500" height="450" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.com/maps/ms?f=q&amp;source=embed&amp;geocode=&amp;ie=UTF8&amp;hq=&amp;hnear=Br%C3%B8nn%C3%B8ysund,+Br%C3%B8nn%C3%B8y,+Nordland,+Norway&amp;oe=UTF8&amp;msa=0&amp;msid=104505204180738053972.0004791811064f34b3119&amp;ll=66.478208,19.335938&amp;spn=15.995197,43.857422&amp;z=4&amp;output=embed"></iframe><br /><small>View <a href="http://maps.google.com/maps/ms?f=q&amp;source=embed&amp;geocode=&amp;ie=UTF8&amp;hq=&amp;hnear=Br%C3%B8nn%C3%B8ysund,+Br%C3%B8nn%C3%B8y,+Nordland,+Norway&amp;oe=UTF8&amp;msa=0&amp;msid=104505204180738053972.0004791811064f34b3119&amp;ll=66.478208,19.335938&amp;spn=15.995197,43.857422&amp;z=4" style="color:#0000FF;text-align:left">Hurtigruten - northbound 6 day's journey</a> in a larger map</small></p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-1844875856113590";
/* 336x280alltid semestra, skapad 2010-02-07 */
google_ad_slot = "3601142385";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.semestra.net/hurtigruten-fardvag-pa-google-maps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

